Tubes Techyours™ en PFA
Découvrez Techyours™ en PFA
Le tube Techyours™ PFA est un matériau si rigide qu'il peut, dans certains cas, remplacer le tube en acier inoxydable. Ses avantages ont un prix, certes plus élevé, mais de nombreux professionnels le privilégient. Le tube Techyours™ PFA supporte parfaitement les hautes températures et pressions. Il est également résistant aux produits chimiques, même en cas d'exposition prolongée. L'inertie de certains produits chimiques peut en effet endommager la plupart des tubes.
Le tube Techyours™ PFA est une solution idéale pour les éléments mobiles. Sa flexibilité et sa résistance aux fissures et aux ruptures le rendent parfait pour les pièces mobiles des machines. Le tube Techyours™ PFA offre rigidité et une longue durée de vie en flexion, même à des températures allant jusqu'à 260 °C.
De plus, sa transparence facilite grandement la surveillance des processus de production. Il est également idéal pour repérer les obstructions dans le système, ce qui représente un gain de temps précieux.
Ces avantages, parmi d'autres, font des tubes PFA Techyours™ une option privilégiée pour de nombreux secteurs industriels. Dans certains cas, leur utilisation n'est pas obligatoire, mais opter pour des systèmes construits avec des tubes PFA Techyours™ s'avère avantageux pour les fabricants.
Points forts.
● Plus résistant aux environnements chimiquement agressifs et abrasifs que le FEP et le PTFE à haute température
● Convient à la manipulation de vapeur saturée sous pression jusqu'à 4,5 bars
● Disponible en longueurs de tubes continus supérieures à celles du PTFE
● Disponible en qualités de haute et ultra-haute pureté pour les marchés sensibles à la contamination des semi-conducteurs, de la pharmacie, des laboratoires et de l'environnement
● Température d'utilisation de 260 °C, équivalente à celle du PTFE et supérieure d'environ 60 °C à celle du FEP
● Disponible en orange et transparent
Pourquoi changer ? Pour tout ça.
Qualité inégalée
Les tubes PFA Techyours™ sont fabriqués selon les normes les plus strictes, à partir de matériaux haut de gamme et grâce à des techniques de production de pointe. Ils font l'objet de contrôles qualité rigoureux afin de garantir leur constance, leur pureté et leurs performances, et de respecter, voire de dépasser, les spécifications de l'industrie.
Options de personnalisation
Les tubes PFA Techyours™ offrent un large éventail d'options de personnalisation pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application. Qu'il s'agisse de différentes tailles, épaisseurs de paroi ou couleurs, nous pouvons adapter nos tubes PFA à vos besoins précis, garantissant ainsi une compatibilité et une fonctionnalité optimales.
Assistance technique
Notre équipe d'ingénieurs et d'experts techniques expérimentés se consacre à fournir une assistance complète à nos clients. De la sélection des produits aux conseils d'installation, nous nous engageons à vous aider à trouver la meilleure solution pour votre application.
Fiabilité et durabilité
Les tubes PFA Techyours™ sont reconnus pour leur fiabilité et leur durabilité exceptionnelles. Ils sont conçus pour résister aux conditions d'utilisation les plus difficiles, notamment les températures extrêmes, les hautes pressions et les environnements corrosifs, garantissant ainsi des performances et une fiabilité à long terme.
Expérience industrielle
Forte de plusieurs décennies d'expérience dans l'industrie des fluoropolymères, Techyours™ s'est forgée une réputation d'excellence et d'innovation. Notre connaissance approfondie des matériaux et de leurs applications nous permet de proposer des solutions de pointe répondant aux besoins évolutifs des différents secteurs industriels.
Tailles métriques
| SIZE, ID X OD | INSIDE DIAMETER-ID | TOLERANCE, +/- | WALL THICKNESS | TOLERANCE, +/- | OUTSIDE DIAMETER-OD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*3 | 2 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 3 |
| 2*4 | 2 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 4 |
| 3*4 | 3 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 4 |
| 3*5 | 3 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 5 |
| 4*5 | 4 | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 5 |
| 4*6 | 4 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 6 |
| 5*6 | 5 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 6 |
| 5*7 | 5 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 7 |
| 6*7 | 6 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 7 |
| 6*8 | 6 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 8 |
| 7*8 | 7 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 8 |
| 7*9 | 7 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 9 |
| 8*9 | 8 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 9 |
| 8*10 | 8 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 10 |
| 10*12 | 10 | 0.30 | 1.0 | 0.10 | 12 |
| 12*14 | 12 | 0.30 | 1.0 | 0.20 | 14 |
| 14*16 | 14 | 0.40 | 1.0 | 0.10 | 16 |
| 16*18 | 16 | 0.40 | 1.0 | 0.20 | 18 |
| 18*20 | 18 | 0.50 | 1.0 | 0.10 | 20 |
| 20*22 | 20 | 0.50 | 1.0 | 0.20 | 22 |
Tailles en pouces
| SIZE, FRACTIONA | INSIDE DIAMETER-ID | WALL THICKNESS | TOLERANCE, +/- | OUTSIDE DIAMETER-OD | TOLERANCE, +/- |
| 1/32 | 0.031 | 0.016 | 0.003 | 0.063 | 0.004 |
| 1/16 | 0.063 | 0.031 | 0.005 | 0.125 | 0.005 |
| 1/16 | 0.063 | 0.062 | 0.010 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.031 | 0.005 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.062 | 0.010 | 0.250 | 0.008 |
| 5/32 | 0.156 | 0.047 | 0.007 | 0.250 | 0.008 |
| 3/16 | 0.188 | 0.031 | 0.005 | 0.250 | 0.008 |
| 1/4 | 0.250 | 0.031 | 0.005 | 0.313 | 0.010 |
| 1/4 | 0.250 | 0.062 | 0.010 | 0.375 | 0.010 |
| 5/16 | 0.312 | 0.031 | 0.005 | 0.375 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.031 | 0.005 | 0.438 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.062 | 0.010 | 0.500 | 0.010 |
| 7/16 | 0.438 | 0.031 | 0.005 | 0.500 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.031 | 0.005 | 0.563 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.062 | 0.010 | 0.625 | 0.010 |
| 9/16 | 0.562 | 0.031 | 0.005 | 0.625 | 0.010 |
| 5/8 | 0.625 | 0.031 | 0.007 | 0.688 | 0.020 |
| 5/8 | 0.625 | 0.062 | 0.010 | 0.750 | 0.020 |
| 11/16 | 0.688 | 0.031 | 0.007 | 0.750 | 0.020 |
| 3/4 | 0.750 | 0.040 | 0.007 | 0.830 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.045 | 0.007 | 0.965 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.062 | 0.010 | 1.000 | 0.020 |
| 1 | 1.000 | 0.045 | 0.007 | 1.090 | 0.020 |
| 1-1/4 | 1.250 | 0.045 | 0.007 | 1.340 | 0.020 |
| 1-1/2 | 1.500 | 0.050 | 0.008 | 1.600 | 0.020 |
Tailles de spaghettis métriques
| INSIDE DIAMETER-ID | TOLERANCE, +/- | WALL THICKNESS | TOLERANCE, +/- | OUTSIDE DIAMETER-OD |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.76 |
| 0.40 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.86 |
| 0.50 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.96 |
| 0.50 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 1.10 |
| 0.70 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 1.20 |
| 0.90 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.50 |
| 1.00 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.60 |
| 1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.70 |
| 1.20 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.80 |
| 1.40 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.00 |
| 1.50 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.10 |
| 1.70 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.30 |
| 1.90 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.50 |
| 2.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 2.80 |
| 2.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.00 |
| 2.70 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.30 |
| 2.90 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.50 |
| 3.00 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.60 |
| 3.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.80 |
| 3.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 4.00 |
Tailles AWG
| SIZE | INSIDE DIAMETER-ID | LIGHT WALL | THIN WALL | HEAVY WALL | HEAVY WALL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | NOM | TOL +/- | NOM | TOL +/- | NOM | TOL +/- | NOM | TOL +/- | |
| 32 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||||
| 30 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 28 | 0.013 | 0.018 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 26 | 0.016 | 0.0021 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 24 | 0.020 | 0.026 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 23 | 0.023 | 0.029 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 22 | 0.025 | 0.032 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 21 | 0.029 | 0.035 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 20 | 0.032 | 0.040 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 19 | 0.036 | 0.044 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 18 | 0.040 | 0.049 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 17 | 0.045 | 0.054 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 16 | 0.051 | 0.061 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 15 | 0.057 | 0.067 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 14 | 0.064 | 0.074 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 13 | 0.072 | 0.082 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 12 | 0.081 | 0.091 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 11 | 0.091 | 0.101 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 10 | 0.102 | 0.112 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.025 | 0.005 |
| 9 | 0.114 | 0.124 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.025 | 0.005 |
| 8 | 0.129 | 0.141 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 7 | 0.144 | 0.124 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 6 | 0.162 | 0.178 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 5 | 0.182 | 0.198 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.032 | 0.005 |
| 4 | 0.204 | 0.224 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 3 | 0.229 | 0.249 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 2 | 0.258 | 0.278 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 1 | 0.289 | 0.311 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 0 | 0.325 | 0.347 | 0.012 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
Rien que les essentiels.
Tous sur Tubes Techyours™ en PFA
Partenaires particuliers.
Moteur de possibilités.
Traitement chimique
Génie électrique
Laboratoire
ENQUÊTE